서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 514 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202653500000100888 | 2026-04-10 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-04-17 | 처리중 | 도시관리국 도시디자인과 |
| 202653500590000174 | 2026-04-10 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-04-14 | 해결 | 북부동 |
| 202653500000100988 | 2026-04-10 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-04-13 | 해결 | 시민안전국 건설과 |
| 202653500320000577 | 2026-04-10 | 내수면어업허가 | 2026-04-17 | 해결 | 농업기술센터 축산과 |
| 202653500000100556 | 2026-04-10 | 지하수개발·이용시설 사후관리 이행종료 신고 | 2026-04-21 | 처리중 | 환경국 하천과 |
| 202653500000100325 | 2026-04-10 | 화물자동차 운송사업허가 | 2026-05-08 | 처리중 | 시민안전국 교통정책과 |
| 202653500000100544 | 2026-04-10 | 지하수개발·이용허가 유효기간 연장허가 | 2026-05-08 | 처리중 | 환경국 하천과 |
| 202653500000100553 | 2026-04-10 | 지하수개발·이용시설 사후관리 이행종료 신고 | 2026-04-21 | 처리중 | 환경국 하천과 |
| 202653500000100565 | 2026-04-10 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-04-29 | 처리중 | 도시관리국 허가민원과 |
| 202653501520001299 | 2026-04-10 | 토지(임야)이동신청 | 2026-04-15 | 해결 | 장유출장소 주민지원과 |
| 202653500000101282 | 2026-04-10 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-04-23 | 처리중 | 도시관리국 허가민원과 |
| 202653500000101498 | 2026-04-10 | 행위허가(용도변경, 개축·재축·대수선, 파손·철거 등) | 2026-04-23 | 처리중 | 도시관리국 허가민원과 |
| 202653500000100804 | 2026-04-10 | 전기사업(변경)허가 | 2026-07-07 | 처리중 | 경제국 민생경제과 |
| 202653500000101180 | 2026-04-10 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-04-16 | 처리중 | 환경국 기후대응과 |
| 202653500000100891 | 2026-04-10 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2026-04-17 | 처리중 | 도시관리국 도시디자인과 |
| 202653500000100967 | 2026-04-10 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-04-13 | 해결 | 시민안전국 건설과 |
| 202653500000100999 | 2026-04-10 | 취하원 (공통) | 2026-04-10 | 해결 | 경제국 민생경제과 |
| 202653500000101054 | 2026-04-10 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-05-08 | 처리중 | 경제국 민생경제과 |
| 202653500000101075 | 2026-04-10 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-04-13 | 해결 | 시민안전국 건설과 |
| 202653500000101098 | 2026-04-10 | 장애인 등록 신청 | 2026-05-22 | 처리중 | 부원동 |
