서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 416 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202653500000195790 | 2026-07-16 | 건설기계사업자 변경신고 | 2026-07-23 | 해결 | 시민안전국 건설과 |
| 202653500000196441 | 2026-07-16 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-08-05 | 처리중 | 도시관리국 허가민원과 |
| 202653503560002023 | 2026-07-16 | 진단용방사선발생장치 설치 및 사용, 재사용 신고 | 2026-07-22 | 처리중 | 김해시서부보건소 보건관리과 |
| 202653500000196054 | 2026-07-16 | 장애인 등록 신청 | 2026-08-28 | 해결 | 삼안동 |
| 202653501520002417 | 2026-07-16 | 방문판매업신고 | 2026-07-22 | 처리중 | 장유출장소 주민지원과 |
| 202653500000196043 | 2026-07-16 | 고압가스 제조·판매·저장소설치 변경허가 | 2026-07-24 | 처리중 | 경제국 민생경제과 |
| 202653500000196221 | 2026-07-16 | 통신판매업신고 | 2026-07-22 | 처리중 | 경제국 민생경제과 |
| 202653500000196222 | 2026-07-16 | 통신판매업신고 | 2026-07-22 | 처리중 | 경제국 민생경제과 |
| 202653500000196226 | 2026-07-16 | 통신판매업신고 | 2026-07-22 | 처리중 | 경제국 민생경제과 |
| 202653500000195779 | 2026-07-16 | 토지(임야)이동신청 | 2026-07-23 | 해결 | 행정국 토지정보과 |
| 202653500000195871 | 2026-07-16 | 개발행위허가 (토지형질변경·토석채취·공작물설치·토지분할·물건적치) | 2026-08-05 | 처리중 | 도시관리국 허가민원과 |
| 202653500000196171 | 2026-07-16 | 전기사업(변경)허가 | 2026-10-15 | 처리중 | 경제국 민생경제과 |
| 202653501520002414 | 2026-07-16 | 비산먼지발생사업 등(변경)신고 | 2026-07-23 | 해결 | 장유출장소 생활지원과 |
| 202653501520002408 | 2026-07-16 | 건축허가 | 2026-08-05 | 처리중 | 장유출장소 도시관리과 |
| 202653500000196279 | 2026-07-16 | 전기설비공사계획(변경)신고 | 2026-08-13 | 처리중 | 경제국 민생경제과 |
| 202653500590000276 | 2026-07-16 | 개장신고 또는 개장허가 | 2026-07-21 | 해결 | 북부동 |
| 202653500000195761 | 2026-07-16 | 화물자동차 운송(운송주선·운송가맹)사업 양도·양수신고 | 2026-07-24 | 처리중 | 시민안전국 교통정책과 |
| 202653500000196057 | 2026-07-16 | 국내, 국외 유료직업소개사업 등록 | 2026-08-06 | 처리중 | 경제국 기업투자유치단 |
| 202653500000196213 | 2026-07-16 | 통신판매업신고 | 2026-07-22 | 처리중 | 경제국 민생경제과 |
| 202653500000196216 | 2026-07-16 | 통신판매업신고 | 2026-07-22 | 처리중 | 경제국 민생경제과 |
