서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 677 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202553500000299222 | 2025-12-17 | (전기사업자)사업개시 신고 | 2026-01-07 | 처리중 | 경제국 민생경제과 |
| 202553502110000654 | 2025-12-17 | 개장신고 또는 개장허가 | 2025-12-19 | 처리중 | 장유1동 |
| 202553500000298582 | 2025-12-17 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-12-24 | 처리중 | 도시관리국 도시디자인과 |
| 202553500000299112 | 2025-12-17 | 전기사업(변경)허가 | 2026-03-18 | 처리중 | 경제국 민생경제과 |
| 202553503560003497 | 2025-12-17 | 공중위생영업신고 | 2025-12-17 | 해결 | 김해시서부보건소 위생과 |
| 202553503560003498 | 2025-12-17 | 공중위생영업신고 | 2025-12-17 | 해결 | 김해시서부보건소 위생과 |
| 202553500000299231 | 2025-12-17 | 취하원 (공통) | 2025-12-17 | 처리중 | 복지국 생활보장과 |
| 202553500000299232 | 2025-12-17 | 취하원 (공통) | 2025-12-17 | 처리중 | 복지국 생활보장과 |
| 202553500000298781 | 2025-12-17 | 취하원 (공통) | 2025-12-17 | 해결 | 시민안전국 교통혁신과 |
| 202553500000299286 | 2025-12-17 | 옥외광고물 등의 표시허가(신고) | 2025-12-24 | 처리중 | 도시관리국 도시디자인과 |
| 202553500000298575 | 2025-12-17 | 도로점용허가 (굴착) | 2025-12-26 | 처리중 | 시민안전국 건설과 |
| 202553500000298663 | 2025-12-17 | 장애인 등록 신청 | 2026-01-29 | 처리중 | 장유3동 |
| 202553500000298863 | 2025-12-17 | 가설건축물 축조 신고 | 2025-12-22 | 처리중 | 도시관리국 허가민원과 |
| 202553503560003488 | 2025-12-17 | 의료기관 개설신고 또는 변경신고 | 2025-12-31 | 처리중 | 김해시서부보건소 보건관리과 |
| 202553500320001844 | 2025-12-17 | 축산물운반업(축산물판매업,식육즉석판매가공업) 영업신고 변경 | 2025-12-22 | 해결 | 농업기술센터 축산과 |
| 202553500000298900 | 2025-12-17 | 장애인 등록 신청 | 2026-01-29 | 해결 | 삼안동 |
| 202553500000298820 | 2025-12-17 | 국가지정(등록)문화유산 현상변경 등(착수·완료) 신고·천연기념물·명승에 대한 행위·공사의 착수·완료 신고 | 2025-12-18 | 해결 | 문화관광국 문화유산과 |
| 202553500000298619 | 2025-12-17 | 고충민원 (공통) | 2025-12-26 | 처리중 | 도시관리국 건축과 |
| 202553500000298644 | 2025-12-17 | 가설건축물 축조 신고 | 2025-12-22 | 처리중 | 도시관리국 도시계획과 |
| 202553500000298848 | 2025-12-17 | 건축 신고 | 2025-12-24 | 처리중 | 도시관리국 건축과 |
